
KAKU卡固、GULF飛安
| 風扇尺寸規格 (葉片選擇) | 軸承種類 | 出線方式 |
| 2.5” 80*80*25 | 合銅sleeve/培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 2.5” 80*80*38 | 合銅sleeve/培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 3” 92*92*25 | 合銅sleeve/培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 4” 120*120*25 | 合銅sleeve/培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 4” 120*120*38.5( 鐵葉/塑膠葉片 ) | 合銅sleeve/培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 6” 172*150*50 ( 鐵葉/塑膠葉片 ) | 合銅sleeve/培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 8” 205*205*72 | 培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| 10” Ø254*89 | 培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| Ø172*55 | 培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
| Ø222*80 | 培林ball | PIN端子/ 出線WIRE |
