
UL合格之NYLON66 防火等級94V-2
| METRIC(M牙)規格 | ||||
| 型號 | 適用電纜 | 最大出線孔 | 螺紋長度 | 鐵板孔徑 |
| AG-12SR | 3~6.5 | 8.3 | 7.9 | 12 |
| AG-16SR | 5~10 | 10.9 | 15.5 | 16 |
| AG-20SR | 10~14 | 15 | 15.0 | 20 |
| AG-25SR | 13~18 | 18.6 | 15.2 | 25 |
| PG牙 規格(此款不含墊片) | ||||
| 型號 | 適用電纜 | 最大出線孔 | 螺紋長度 | 鐵板孔徑 |
| EG-7SR | 3.5~6 | 8.3 | 7.9 | 12.5 |
| EG-9SR | 4~8 | 10.5 | 7.9 | 15.2 |
| EG-11SR | 5~10 | 13.2 | 7.9 | 18.3 |
| EG-13.5SR | 6~12 | 15.5 | 8.9 | 20.4 |
| EG-16SR | 10~14 | 17.2 | 9.8 | 22.5 |
| EG-21SR | 13~18 | 22.4 | 10.8 | 28.3 |
| PF牙(G牙) 日本JIS規格 | ||||
| 型號 | 適用電纜 | 最大出線孔 | 螺紋長度 | 鐵板孔徑 |
| AGJ-14SR | 3~6.5 | 8.2 | 8.0 | 14 |
| AGJ-17SR | 5~10 | 10.8 | 14.7 | 17 |
| AGJ-21SR | 10~14 | 14.9 | 12.9 | 21 |
| AGJ-27SR | 13~18 | 18.5 | 14.7 | 27 |
