
| ITEM | TAB SIZE | AWG |
| PV1.25-3A-0.5 | 2.8×0.5mm | 22-18 |
| PV2-3A-0.5 | 16-14 | |
| PV1.25-3A-0.8 | 2.8×0.8mm | 22-18 |
| PV2-3A-0.8 | 16-14 | |
| PV1.25-5A-0.5 | 4.8×0.5mm | 22-18 |
| PV2-5A-0.5 | 16-14 | |
| PV1.25-5A-0.8 | 4.8×0.8mm | 22-18 |
| PV2-5A-0.8 | 16-14 | |
| PV1.25-7A | 6.35×0.8mm | 22-18 |
| PV2-7A | 16-14 | |
| PV5.5-7A | 12-10 |
